БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | WeekDate | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | Средний рейтинг товаров бренда |
---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во продаж, шт |
---|---|
-СУМКА ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО- | 0 |
!BORSA! | 0 |
*HOBBY HOME* | 0 |
+ ПОДАРОК | 0 |
+GRADE | 0 |
2 СLOTHES | 0 |
294260 | 0 |
2D&KA | 0 |
585472 | 0 |
ABSTORE | 0 |
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во товаров |
---|---|
_AAASHOP_ | 7 |
_AAKEY SHOP_ | 1 |
_ALFA_ | 1 |
_MASSAGE SHOP_ | 1 |
_SHIBUI_ | 3 |
— НЕ УКАЗА | 3 |
— НЕ УКАЗАН | 1 |
-MAGICBAG- | 2 |
-YES, U ARE | 1 |
-СУМКА ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО- | 11 |
БРЕНД |