БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | WeekDate | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | Средний рейтинг товаров бренда |
---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во продаж, шт |
---|---|
! ORGANIC LAND | 0 |
2211 COSMETICS | 0 |
8ЧУДО | 0 |
AEGEO | 0 |
AGF | 0 |
ALMENDRA | 0 |
ARINOS | 0 |
ASIA TASTE | 0 |
AZOV BREWERY | 0 |
BEOKEY | 0 |
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во товаров |
---|---|
_AAASHOP_ | 4 |
— НЕ УКАЗАН | 3 |
.HG | 7 |
.HL | 8 |
.HNM | 39 |
.IPU | 1 |
.NO NAME | 24 |
.PLASTIC CENTRE | 12 |
.SKRAP | 185 |
.SORMAT | 3 |
БРЕНД |