БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | WeekDate | Средний рейтинг товаров бренда |
---|---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | Средний рейтинг товаров бренда |
---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во товаров | Средний рейтинг товаров бренда |
---|---|---|
_3D MASSAGE | 1 | |
_AAASHOP_ | 15 | 3.50 |
_M.A.C_ | 1 | 3.50 |
_SECRET_ | 1 | |
_THAI4YOU_ | 37 | 4.10 |
_ДОБРО_ | 3 | |
— НЕ УКАЗАН | 1 | 4.00 |
-ARIANA- | 1 | |
-BEAUTYBASE- | 1 | |
-LORD | 1 | |
БРЕНД |