БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | WeekDate | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во продаж, шт | Объем продаж, руб | Средний рейтинг товаров бренда |
---|---|---|---|
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во продаж, шт |
---|---|
100PRODUCTION | 0 |
2D&KA | 0 |
A-MARKET | 0 |
A95X | 0 |
ACTINIDIA | 0 |
AL-KO 40 | 0 |
ALEX SVAR | 0 |
AMAZFIT | 0 |
APEROL | 0 |
APEXCOOL | 0 |
БРЕНД |
БРЕНД | Кол-во товаров |
---|---|
_AAASHOP_ | 5 |
-A&P- | 3 |
-A&P- | 3 |
!WEZZA | 13 |
…ЕЩЕ КУСОЧЕК | 2 |
.DIE SEE | 1 |
.PEOPLEPET. | 10 |
.ГАЛА-ЦЕНТР | 1 |
.ГАРДЕН ХИМИК | 29 |
.ЛИНК ГРУПП | 15 |
БРЕНД |